100 m Männer | Start-Zeit:11.00 |
| 66 | Adebola, James | 2002 | BE | SCC Berlin | 10,36 | |
| 267 | Brandner, Luis | 2000 | TH | LC Top Team Thüringen | 10,36 | |
| 11 | Audu, Gafara | 1997 | NGR | Nigeria | 10,39 | |
| 146 | Ziebold, Ivo | 2004 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,43 | |
| 122 | Clair, Julien-Kelvin | 2002 | ST | SV Halle | 10,48 | |
| 49 | Zirbus, Milian | 2005 | NI | LG Osterode | 10,55 | |
| 12 | Kiki, Didier | 1995 | BEN | Benin | 10,65 | |
| 178 | Ahrens, Joshua | 2003 | NI | Hannover 96 | 10,66 | |
| 48 | Meißner, Michel | 1996 | HH | Hamburger SV | 10,73 | |
| 179 | Ahrens, Joel | 2003 | NI | Hannover 96 | 10,82 | |
| 134 | Köllmer, Sebastian | 1997 | TH | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | 10,90 | |
| 155 | Ostwaldt, Jannik | 2001 | NI | TKJ Sarstedt | 11,15 | |
| 27 | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,21 | |
| 40 | Cardoso Neves, Joao | 2000 | BA | SCL Heel Baden-Baden | 11,22 | |
| 124 | Kopetzky, Niklas | 2001 | ST | VfB Germania Halberstadt | 11,25 | |
| 81 | Flügel, Finn-Laurence | 2002 | NI | LG Göttingen | 11,26 |
| 16 Teilnehmer |
200 m Männer | Start-Zeit: 13.20 |
| 51 | Adigida, Onyema | 2000 | NED | Niederlande | 20,62 | |
| 66 | Adebola, James | 2002 | BE | SCC Berlin | 20,64 | |
| 11 | Audu, Gafara | 1997 | NGR | Nigeria | 20,98 | |
| 4 | Nathaniel, Samson | 1997 | NGR | Nigeria | 21,09 | |
| 267 | Brandner, Luis | 2000 | TH | LC Top Team Thüringen | 21,13 | |
| 122 | Clair, Julien-Kelvin | 2002 | ST | SV Halle | 21,34 | |
| 39 | Hounthon, Godwin Edmond | 2000 | BEN | Benin | 21,38 | |
| 48 | Meißner, Michel | 1996 | HH | Hamburger SV | 21,52 | |
| 146 | Ziebold, Ivo | 2004 | SN | Dresdner SC 1898 | 21,69 | |
| 49 | Zirbus, Milian | 2005 | NI | LG Osterode | 21,73 | |
| 30 | Gropp, Marius | 2001 | SN | Post SV Dresden e.V. | 21,78 | |
| 12 | Kiki, Didier | 1995 | BEN | Benin | 22,24 | |
| 155 | Ostwaldt, Jannik | 2001 | NI | TKJ Sarstedt | 22,40 | |
| 40 | Cardoso Neves, Joao | 2000 | BA | SCL Heel Baden-Baden | 22,76 | |
| 81 | Flügel, Finn-Laurence | 2002 | NI | LG Göttingen | 22,84 | |
| 27 | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,88 |
| 16 Teilnehmer |
800 m Männer | Start-Zeit: 15.10 |
| 106 | Jammeh, Omar | 1995 | BA | MTG Mannheim | 1:45,00 | |
| 41 | Oberbeck, Luis | 1999 | NI | LG Göttingen | 1:46,35 | |
| 92 | Biederbick, Dennis | 1997 | HE | Eintracht Frankfurt e.V. | 1:46,73 | |
| 91 | Heinrich, Marvin | 1997 | HE | Eintracht Frankfurt e.V. | 1:47,02 | |
| 60 | Feist, Maximilian | 1999 | WE | TV Wattenscheid 01 | 1:47,97 | |
| 125 | Pereira, Mauro | 1998 | POR | Portugal | 1:47,99 | |
| 264 | Schwarzer, Oskar | 1999 | HE | TV Groß-Gerau | 1:48,28 | |
| 93 | Martin, Rocco | 2001 | SN | SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e | 1:48,79 | |
| 263 | Notz, Vincent | 1997 | SUI | Schweiz | 1:49,17 | |
| 6 | Murcia, Josué | 1996 | CRC | Costa Rica | 1:49,39 | |
| 188 | Sluka, Maximilian | 2000 | WE | TV Wattenscheid 01 | 1:49,97 | |
| 244 | Dieterich, Max | 1999 | NI | LG Braunschweig | 1:50,57 | |
| 189 | Walther, Franz | 2003 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:51,12 | |
| 120 | Schaich, Luis | 2003 | WÜ | SV Winnenden | 1:51,38 | |
| 140 | Kemper, Julius | 2002 | HH | Hamburger SV | 1:52,89 | |
| 101 | Pfahls, Robin | 2002 | HE | TV Gelnhausen | 1:53,21 | |
| 148 | Czisnik, Till | 2003 | HH | Hamburger SV | 1:54,27 | |
| 144 | Vorderwülbecke, Samuel | 2000 | WE | LC Paderborn | 1:55,00 | |
| 135 | Leuteritz, Matti | 2005 | BB | SC Potsdam | 1:55,21 | |
| 131 | Abdilaahi, Yassin | 2002 | WE | LG Olympia Dortmund | 1:56,93 | |
| 160 | Kullmann, Jakob | 2002 | NI | LG Eichsfeld | 1:57,92 |
| 21 Teilnehmer |
1500 m Männer | Start-Zeit: 16.15 |
| 201 | Uya, Abdi | 1995 | HE | LC Mengerskirchen | 3:41,50 | |
| 87 | Pingpank, Maximilian | 1999 | NI | Hannover Athletics | 3:43,35 | |
| 71 | Polderman, Jurjen | 1991 | NED | Niederlande | 3:43,90 | |
| 110 | Baxheinrich, Steffen | 1999 | WE | LG Olympia Dortmund | 3:44,80 | |
| 216 | Menzel, René | 1992 | NI | Braunschweiger Laufclub | 3:46,43 | |
| 165 | Lindstrot, Lennart | 2003 | WE | LG Olympia Dortmund | 3:49,64 | |
| 119 | Büsing, Jan Eric | 2003 | HH | Hamburg Running | 3:50,40 | |
| 192 | Friedrich, Felix | 2002 | SN | Dresdner SC 1898 | 3:50,90 | |
| 118 | Schubert, Aaron Nikolas | 2005 | SN | SC DHfK Leipzig e.V. | 3:52,13 | |
| 73 | Rode, Nikita | 2000 | MV | PSV Wismar e.V. | 3:57,33 | |
| 126 | Schröder, Tom | 2002 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:00,04 | |
| 31 | Damo, Job Daniel | 2003 | SN | Post SV Dresden e.V. | 4:01,54 | |
| 162 | Schaal, Samuel Lucas | 2003 | BB | SC Potsdam | 4:01,60 | |
| 230 | Lungmuß, Tim | 2000 | TH | Erfurter LAC | 4:02,03 | |
| 78 | Jahn, Louis | 2003 | SN | SC DHfK Leipzig e.V. | 4:08,69 |
| 15 Teilnehmer |
400 m Hürden Männer 0.914m | Start-Zeit: 14.00 |
| 37 | Fry, Conor | 1998 | AUS | Australia | 50,38 | |
| 67 | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | 50,98 | |
| 262 | Gordon, Jordan | 2002 | NI | Hannover 96 | 51,55 | |
| 150 | Hey, Luca | 1999 | SH | THW Kiel | 52,26 | |
| 203 | Thömmes, Samuel Malte | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 53,11 |
| 5 Teilnehmer |
3000 m Hindernis Männer 0.914m | Start-Zeit: 17.10 |
| 249 | Ritzman, Dylan | 2002 | SUI | Schweiz |